lunes, 30 de mayo de 2011

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE AJEDREZ 2011

Clasificación Final

1 Arboledas Fernandez Antonio A. AL 2114 7.0

2 IM Teran Alvarez Ismael SE 2434 6.5


3 Ladron De Guevara Pinto Paolo MA 2242 6.0


4 Castillo Gallego Sergio JA 2230 6.0


5 FM Naranjo Moreno Antonio MA 2303 6.0 32.0 27.5 0.0

6 FM Fernandez Siles Luis GR 2357 6.0 31.5 28.5 0.0

7 Montero Melendez Rafael CA 2305 6.0 31.0 25.5 0.0

8 FM Herrera Delgado Alejandro SE 2338 6.0 28.5 24.0 0.0

9 FM Barrero Garcia Carlos HU 2341 5.5 33.5 28.5 0.0

10 Martinez Rubi Alberto AL 2048 5.5 33.0 27.0 0.0

11 Pavon Cardenas Jesus M. CA 2309 5.5 32.5 25.0 0.0

12 Rioboo De Larriva Alvaro CO 2232 5.5 27.5 25.0 0.0

13 Vinas Guerrero Carlos A. CA 2107 5.5 27.0 24.0 0.0

14 Montero Campuzano Rafael SE 2163 5.5 27.0 22.0 0.0

15 Medina Carrasco Santiago SE 2203 5.0 32.0 23.5 0.0

16 WIM Gutierrez Castillo Paloma W MA 2096 5.0 31.0 25.0 0.0

17 Mercado Larrea Adrian JA 1782 5.0 30.5 23.0 0.0

18 Aranaz Portugues Jose Carlos SE 2164 5.0 30.0 26.5 0.0

19 FM Torres Ventosa Pedro Eugenio SE 2391 5.0 30.0 23.5 0.0

20 Lucena Moreno Rafael CO 2109 5.0 29.0 23.5 0.0

21 Cabrera Ruiz Luis GR 2167 5.0 28.5 20.5 0.0

22 Justiniano Marquez Marco Ant SE 2082 5.0 27.5 22.5 0.0

23 Rodriguez Morales Alberto SE 2205 5.0 26.5 22.0 0.0

24 Perera Borrego Mariela W HU 2122 5.0 26.5 20.5 0.0

25 Romero Lopez Cristina W SE 1926 5.0 26.0 19.0 0.0

26 Galvez Extremera Francisco JA 2217 5.0 25.5 22.5 0.0

27 Osuna Vega Enrique CA 2194 4.5 32.5 24.5 0.0

28 Perete Bernal Francisco Eugenio CO 2016 4.5 31.0 23.0 0.0

29 Nieto Asencio Maria Del Carmen W MA 2045 4.5 31.0 20.0 0.0

30 Barranco Cara Francisco Javier AL 2124 4.5 29.5 25.5 0.0

31 WFM Aranaz Murillo Amalia W SE 2229 4.5 29.5 22.5 0.0

32 FM Ferrer Sanchez Pedro Jesus AL 2162 4.5 28.0 20.0 0.0

33 Ortega Valle Jose Ramon SE 2057 4.5 27.5 18.5 0.0

34 Salido Polo Veronica W GR 1962 4.5 27.0 21.5 0.0

35 Barruz Serrano Antonio Angel JA 1924 4.5 27.0 19.5 0.0

36 Leon Acosta Miguel CO 1967 4.5 26.5 20.5 0.0

37 Perez Tores Juan Miguel MA 1778 4.5 26.5 16.0 0.0

38 Garcia-Blazquez Perez Manuel GR 1869 4.5 25.0 19.5 0.0

39 Cebada Benitez Fernando CA 1999 4.5 25.0 15.0 0.0

40 Fernandez-Martos Machado Eduardo CO 2055 4.0 32.5 25.0 0.0

41 Alvarez Morales Miguel AL 2042 4.0 31.0 23.0 0.0

42 Elmerabet Jamal JA 2017 4.0 29.5 21.0 0.0

43 Garcia De Lomas Guerrero Carlos CA 2064 4.0 29.5 20.5 0.0

44 Gonzalez Del Campo Diego CO 1872 4.0 29.5 19.0 0.0

45 Diaz Rodriguez Jose Antonio CO 2090 4.0 28.0 21.5 0.0

46 Garcia Albarracin Jose Antonio MA 2033 4.0 27.0 16.5 0.0

47 Morales Araujo Francisco Javier SE 2149 4.0 26.0 16.0 0.0

48 Domingo Nunez Alejandro GR 1923 4.0 25.0 16.5 0.0

49 Castro Fernandez Fco Javier CO 1783 4.0 24.0 16.0 0.0

50 Fernandez Calzada Juan A. CO 1825 4.0 21.0 12.0 0.0

51 Serrano Cattoni Francisco AL 1788 3.5 30.5 19.5 0.0

52 Domingo Nunez Ruben GR 1893 3.5 29.5 17.0 0.0

53 Orantes Taboada Manuel GR 1838 3.5 27.5 18.0 0.0

54 Corrales Ibanez Pedro Luis MA 1946 3.5 27.0 15.5 0.0

55 Conejo Sanchez Rafael AL 1752 3.5 26.0 17.0 0.0

56 Juan Delgado Adrian JA 1789 3.5 25.5 17.0 0.0

57 Gomez Cerezo Diego Jesus HU 1851 3.5 25.5 15.0 0.0

58 Subirats Delhom Juan JA 1702 3.5 25.0 19.0 0.0

59 Castilla Salinas Pedro CO 1745 3.5 25.0 15.0 0.0

60 Gomez Ligero Sergio AL 1641 3.5 25.0 14.5 0.0

61 Jesus Reyes Javier HU 1869 3.5 25.0 14.0 0.0

62 Cano Manrique Carlos Alberto AL 1666 3.5 23.5 14.5 0.0

63 Camacho Dominguez Florencio MA 1850 3.5 23.0 12.0 0.0

64 Wang Qiu Jorge CO 1549 3.5 22.0 16.0 0.0

65 Gaitan Ramirez Alfonso SE 1959 3.0 26.0 11.0 0.0

66 Ucles Lirola Moises AL 1701 3.0 25.0 16.0 0.0

67 Gomez Gonzalez Raquel W HU 1547 3.0 25.0 15.0 0.0

68 Jimenez Melguizo Francisco GR 1749 3.0 25.0 14.0 0.0

69 Lopez Carretero Sara W CO 1775 3.0 23.5 15.0 0.0

70 Fernandez Rodriguez Ramon AL 1801 3.0 23.5 13.0 0.0

71 De Dios Dorado Ana W SE 1567 3.0 23.5 11.5 0.0

72 Garcia Luque Rafael CO 1630 3.0 21.5 12.0 0.0

73 Soto Febrer Francisco Jose GR 1712 2.5 27.5 13.5 0.0

74 Capel Fernandez Manuel AL 1848 2.5 24.5 15.0 0.0

75 Garcia Garcia Manuel SE 1857 2.5 24.0 11.0 0.0

76 Ros Cruz Jose AL 1329 2.5 22.0 11.5 0.0

77 Titos Gonzalez Jose Antonio AL 1533 2.5 19.0 7.5 0.0

78 De La Rubia Ramirez Dulce N. W JA 1676 2.0 23.0 10.0 0.0

79 Ortega Fernandez Maria W AL 1518 2.0 21.0 10.0 0.0

80 Moreno Bello Miguel JA 1698 2.0 21.0 7.0 0.0

81 Navarro Guirado Javier AL 1586 2.0 18.5 6.0 0.0

82 Gimenez Jimenez Jesus CO 1980 1.5 25.5 11.5 0.0

83 Canto Suplet Adrian CA 1976 1.0 26.0 7.0 0.0

84 Fernandez Garcia Francisco Jose JA 1907 1.0 26.0 6.0 0.0

85 Martos Exposito Manuel JA 2079 1.0 25.0 7.0 0.0

86 Amatlle Enguita Maria Isabel W AL 1648 1.0 24.5 6.0 0.0

87 Puertas Martin Savins AL 2142 1.0 24.0 8.0 0.0

Fernandez Rosado Julia W CA 1720 1.0 24.0 8.0 0.0

89 Castro Serrano Oscar CO 1733 0.5 24.0 3.5 0.0

90 Lopez Garcia Donato AL 1330 0.5 21.0 3.0 0.0

91 Garcia Del Campo Efren CA 1932 0.0 26.0 0.0 0.0

Gomez Feria Jose Maria SE 1932 0.0 26.0 0.0 0.0



COMENTARIO: El almeriense Antonio Arboledas Campeón de Andalucía en Roquetas
     Sorpresa por el Campeón un gran desconocido para mi y que nunca vi en ningún torneo, será porque no juego muchos torneos, enhorabuena campeón.Segundo fue el MI Ismael Teran y tercero Paolo Ladron de Guevara que se jugó el campeonato en la última ronda pero no pudo con el Campeón.Enhorabuena a todos los granadinos y espero que cada año sigan subiendo su nivel.
     Rectificación de que no lo vi jugar pues me comentarón que ha estado un tiempo fuera de la Comunidad Andaluza.Buen torneo realizo espero verlo arriba el año que viene.

No hay comentarios :